127 моделей, 80 фонов и 244 узоров. Самая редкая модель — Amethyst (0%). Дешевле всего сейчас — 46 478 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 9% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 5 000 ⭐ (≈ 7 897 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 20 000 экземпляров.
Улучшение стоит 1 000 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 421 день после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
67% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 46 478 ₽ на Portals. Это в 5,9 раза дороже цены выпуска.
|
|
крафт 1-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 66 141 ₽740 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 79 548 ₽890 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 223 450 ₽2 500 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 794 409 ₽8 888 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 98 229 ₽1 099 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 258 129 ₽2 888 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 98 318 ₽1 100 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 375 396 ₽4 200 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 125 132 ₽1 400 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 72 577 ₽812 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 130 405 ₽1 459 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 109 446 ₽1 225 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 268 140 ₽3 000 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 261 883 ₽2 930 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 68 376 ₽765 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 71 504 ₽800 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 71 415 ₽799 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 62 119 ₽695 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 75 615 ₽846 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 71 057 ₽795 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 14 шт.1,6% экземпляров | — | 59 438 ₽665 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 80 442 ₽900 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 1 759 624 ₽19 687 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 143 008 ₽1 600 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 187 698 ₽2 100 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 62 566 ₽700 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 66 499 ₽744 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 69 315 ₽776 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 80 442 ₽900 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 71 057 ₽795 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 456 106 ₽5 103 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
0,1% 32-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 335 175 ₽3 750 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 33-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 142 919 ₽1 599 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 34-я из 127 | — | — | 105 379 ₽1 179 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 34-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 158 203 ₽1 770 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 34-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 158 828 ₽1 777 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 34-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 100 106 ₽1 120 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 38-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 160 884 ₽1 800 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 38-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 63 460 ₽710 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 38-я из 127 | 3 шт.0,3% экземпляров | — | 125 132 ₽1 400 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 41-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 80 353 ₽899 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 41-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 55 863 ₽625 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 41-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 68 823 ₽770 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 41-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 73 292 ₽820 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 41-я из 127 | — | — | 60 778 ₽680 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 89 291 ₽999 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 58 097 ₽650 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 13 шт.1,5% экземпляров | — | 58 097 ₽650 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 48 980 ₽548 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 78 654 ₽880 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 51 215 ₽573 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 46-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 125 132 ₽1 400 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 53-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 53-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 53 539 ₽599 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 53-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 47 818 ₽535 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 53-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 58 097 ₽650 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 53-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 11 шт.1,2% экземпляров | — | 51 840 ₽580 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 52 734 ₽590 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 59 885 ₽670 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 53 530 ₽599 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 47 818 ₽535 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 59 527 ₽666 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 49 159 ₽550 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 52 645 ₽589 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 51 394 ₽575 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 54 969 ₽615 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 47 193 ₽528 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 48 176 ₽539 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 48 176 ₽539 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 2 шт.0,2% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 58-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 11 шт.1,2% экземпляров | — | 53 181 ₽595 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 1 шт.0,1% экземпляров | — | 46 925 ₽525 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 46 925 ₽525 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 53 539 ₽599 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 17 шт.1,9% экземпляров | — | 55 416 ₽620 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 77-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 58 097 ₽650 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 75 973 ₽850 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 56 309 ₽630 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 55 863 ₽625 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 46 478 ₽520 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 75 079 ₽840 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 49 070 ₽549 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 50 321 ₽563 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 7 шт.0,8% экземпляров | — | 52 734 ₽590 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1% 83-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 93-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 51 571 ₽577 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 93-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 49 159 ₽550 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 93-я из 127 | 13 шт.1,5% экземпляров | — | 50 946 ₽570 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 93-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 55 416 ₽620 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 93-я из 127 | 5 шт.0,6% экземпляров | — | 56 131 ₽628 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 11 шт.1,2% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 53 449 ₽598 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 56 309 ₽630 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 51 840 ₽580 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 11 шт.1,2% экземпляров | — | 57 203 ₽640 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 84 196 ₽942 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 51 394 ₽575 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 48 533 ₽543 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 51 751 ₽579 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 65 247 ₽730 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 54 745 ₽613 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 46 478 ₽520 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 98-я из 127 | 8 шт.0,9% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 111-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 47 371 ₽530 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 111-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 50 410 ₽564 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 111-я из 127 | 11 шт.1,2% экземпляров | — | 57 114 ₽639 GRAM · 28 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 111-я из 127 | 16 шт.1,8% экземпляров | — | 59 438 ₽665 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 111-я из 127 | 4 шт.0,5% экземпляров | — | 47 371 ₽530 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 116-я из 127 | 14 шт.1,6% экземпляров | — | 51 742 ₽579 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 116-я из 127 | 9 шт.1,0% экземпляров | — | 49 963 ₽559 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 116-я из 127 | 12 шт.1,4% экземпляров | — | 55 863 ₽625 GRAM · 32 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 119-я из 127 | 10 шт.1,1% экземпляров | — | 54 969 ₽615 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 119-я из 127 | 6 шт.0,7% экземпляров | — | 50 053 ₽560 GRAM · 33 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 119-я из 127 | 13 шт.1,5% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 119-я из 127 | 13 шт.1,5% экземпляров | — | 50 947 ₽570 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 119-я из 127 | 22 шт.2,5% экземпляров | — | 47 818 ₽535 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
1,6% 124-я из 127 | 13 шт.1,5% экземпляров | — | 53 628 ₽600 GRAM · 30 лот. | — | Portals |
|
|
1,7% 125-я из 127 | 19 шт.2,1% экземпляров | — | 59 438 ₽665 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1,7% 125-я из 127 | 12 шт.1,4% экземпляров | — | 51 394 ₽575 GRAM · 28 лот. | — | Portals |
|
|
1,7% 125-я из 127 | 12 шт.1,4% экземпляров | — | 52 555 ₽588 GRAM · 32 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Resistance Dog с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Amethyst — шанс выпадения при улучшении 0%, выпущено 9 экземпляров, сейчас от 66 141 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 46 478 ₽ на Portals; дешевле всего модель Desert Camo. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
127 моделей, 80 фонов и 244 узора. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Resistance Dog появился в Telegram 15 августа 2025 г. по цене 5 000 ⭐, улучшение до NFT стоит 1 000 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.