80 моделей, 60 фонов и 288 узоров. Самая редкая модель — Caramel Red (0,2%). Дешевле всего сейчас — 23 843 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 9% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 1 000 ⭐ (≈ 1 584 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 5 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 31 день после выхода.
Весь тираж разошёлся за 6 дней — дальше подарок можно купить только с рук.
60% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 23 843 ₽ на Portals. Это в 15 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,2% 1-я из 80 | 8 шт.0,4% экземпляров | — | — | 449 810 ₽4 999 GRAM | Fragment |
|
|
0,2% 1-я из 80 | 7 шт.0,3% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
0,2% 1-я из 80 | 4 шт.0,2% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
0,2% 1-я из 80 | 5 шт.0,2% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
0,2% 1-я из 80 | 3 шт.0,1% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 13 шт.0,6% экземпляров | — | 87 281 ₽970 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 7 шт.0,3% экземпляров | — | 2 999 303 ₽33 333 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 15 шт.0,7% экземпляров | — | 98 978 ₽1 100 GRAM · 2 лот. | 96 009 ₽1 067 GRAM | Fragment |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 13 шт.0,6% экземпляров | — | 107 976 ₽1 200 GRAM · 3 лот. | 59 927 ₽666 GRAM | Fragment |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 13 шт.0,6% экземпляров | — | 71 894 ₽799 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 14 шт.0,6% экземпляров | — | 170 062 ₽1 890 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 7 шт.0,3% экземпляров | — | 449 810 ₽4 999 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 80 | 11 шт.0,5% экземпляров | — | 449 900 ₽5 000 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 19 шт.0,9% экземпляров | — | 37 792 ₽420 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 28 шт.1,3% экземпляров | — | 26 994 ₽300 GRAM · 3 лот. | 454 399 ₽5 050 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 20 шт.0,9% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
1% 14-я из 80 | 22 шт.1,0% экземпляров | — | 85 481 ₽950 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 35 шт.1,6% экземпляров | — | 233 948 ₽2 600 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 16 шт.0,7% экземпляров | — | 29 603 ₽329 GRAM · 2 лот. | 287 936 ₽3 200 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 17 шт.0,8% экземпляров | — | 29 244 ₽325 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 22 шт.1,0% экземпляров | — | 29 603 ₽329 GRAM · 2 лот. | 27 444 ₽305 GRAM | Fragment |
|
|
1% 14-я из 80 | 18 шт.0,8% экземпляров | — | 29 244 ₽325 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 32 шт.1,5% экземпляров | — | 26 724 ₽297 GRAM · 2 лот. | 89 980 ₽1 000 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 19 шт.0,9% экземпляров | — | 31 043 ₽345 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 19 шт.0,9% экземпляров | — | 28 794 ₽320 GRAM · 4 лот. | 134 970 ₽1 500 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 25 шт.1,2% экземпляров | — | 98 978 ₽1 100 GRAM · 2 лот. | 67 485 ₽750 GRAM | Fragment |
|
|
1% 14-я из 80 | 16 шт.0,7% экземпляров | — | 26 993 ₽300 GRAM · 4 лот. | 999 768 ₽11 111 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 20 шт.0,9% экземпляров | — | 2 999 303 ₽33 333 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 22 шт.1,0% экземпляров | — | 34 057 ₽379 GRAM · 3 лот. | 39 591 ₽440 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 25 шт.1,2% экземпляров | — | 39 591 ₽440 GRAM · 6 лот. | 44 990 ₽500 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 80 | 27 шт.1,2% экземпляров | — | 34 192 ₽380 GRAM · 3 лот. | 49 939 ₽555 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 39 шт.1,8% экземпляров | — | 69 914 ₽777 GRAM · 1 лот. | 78 103 ₽868 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 36 шт.1,7% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 40 шт.1,8% экземпляров | — | — | 179 870 ₽1 999 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 34 шт.1,6% экземпляров | — | — | 29 963 ₽333 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 31 шт.1,4% экземпляров | — | 67 485 ₽750 GRAM · 2 лот. | 161 964 ₽1 800 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 32 843 ₽365 GRAM · 2 лот. | 314 930 ₽3 500 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 37 шт.1,7% экземпляров | — | 23 845 ₽265 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 26 904 ₽299 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 35 шт.1,6% экземпляров | — | 40 490 ₽450 GRAM · 1 лот. | 26 544 ₽295 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 27 шт.1,2% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 2 лот. | 1 799 600 ₽20 000 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 29 шт.1,3% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 28 шт.1,3% экземпляров | — | 89 980 ₽1 000 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 37 шт.1,7% экземпляров | — | 26 994 ₽300 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 30 шт.1,4% экземпляров | — | 44 990 ₽500 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 30 шт.1,4% экземпляров | — | 32 141 ₽357 GRAM · 2 лот. | 39 951 ₽444 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 29 шт.1,3% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 26 шт.1,2% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 27 шт.1,2% экземпляров | — | 69 914 ₽777 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 32 шт.1,5% экземпляров | — | 24 268 ₽270 GRAM · 2 лот. | 38 691 ₽430 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 32 шт.1,5% экземпляров | — | — | 134 970 ₽1 500 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 27 624 ₽307 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 35 092 ₽390 GRAM · 3 лот. | 89 890 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 23 844 ₽265 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 32 шт.1,5% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 2 лот. | 399 871 ₽4 444 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 43 шт.2,0% экземпляров | — | 41 301 ₽459 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 30 шт.1,4% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 24 шт.1,1% экземпляров | — | 67 485 ₽750 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 34 шт.1,6% экземпляров | — | 26 994 ₽300 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 43 шт.2,0% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 42 шт.1,9% экземпляров | — | 111 035 ₽1 234 GRAM · 3 лот. | 44 990 ₽500 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 43 шт.2,0% экземпляров | — | 24 295 ₽270 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 23 шт.1,1% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 26 шт.1,2% экземпляров | — | 44 990 ₽500 GRAM · 2 лот. | 899 800 ₽10 000 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 32 шт.1,5% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 24 шт.1,1% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 24 шт.1,1% экземпляров | — | 29 963 ₽333 GRAM · 3 лот. | 79 722 ₽886 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 29 шт.1,3% экземпляров | — | 60 985 ₽678 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 20 шт.0,9% экземпляров | — | 45 440 ₽505 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 37 шт.1,7% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 4 лот. | 399 871 ₽4 444 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 33 шт.1,5% экземпляров | — | 23 845 ₽265 GRAM · 2 лот. | 67 485 ₽750 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 25 шт.1,2% экземпляров | — | 30 593 ₽340 GRAM · 1 лот. | 27 444 ₽305 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 32-я из 80 | 28 шт.1,3% экземпляров | — | 24 205 ₽269 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
2% 74-я из 80 | 43 шт.2,0% экземпляров | — | 26 544 ₽295 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
2% 74-я из 80 | 36 шт.1,7% экземпляров | — | 26 544 ₽295 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
2% 74-я из 80 | 26 шт.1,2% экземпляров | — | 38 781 ₽431 GRAM · 2 лот. | 26 544 ₽295 GRAM | Fragment |
|
|
2% 74-я из 80 | 44 шт.2,0% экземпляров | — | — | 26 994 ₽300 GRAM | Fragment |
|
|
2% 74-я из 80 | 41 шт.1,9% экземпляров | — | 26 094 ₽290 GRAM · 5 лот. | 399 871 ₽4 444 GRAM | Portals |
|
|
2% 74-я из 80 | 57 шт.2,6% экземпляров | — | 23 843 ₽265 GRAM · 5 лот. | 59 927 ₽666 GRAM | Portals |
|
|
2% 74-я из 80 | 38 шт.1,8% экземпляров | — | 52 188 ₽580 GRAM · 2 лот. | 28 794 ₽320 GRAM | Fragment |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Precious Peach с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Caramel Red — шанс выпадения при улучшении 0,2%, выпущено 8 экземпляров, сейчас от 449 810 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 23 843 ₽ на Portals; дешевле всего модель Rosegold. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
80 моделей, 60 фонов и 288 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Precious Peach появился в Telegram 1 декабря 2024 г. по цене 1 000 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.