50 моделей, 60 фонов и 138 узоров. Самая редкая модель — Azuki Siam (0,5%). Дешевле всего сейчас — 25 914 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 4% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 25 ⭐ (≈ 40 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 20 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 64 дня после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
96% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 25 914 ₽ на Portals. Это в 655 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,5% 1-я из 50 | 79 шт.0,5% экземпляров | — | 179 960 ₽2 000 GRAM · 1 лот. | 205 874 ₽2 288 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 50 | 71 шт.0,5% экземпляров | — | 66 585 ₽740 GRAM · 3 лот. | 49 039 ₽545 GRAM | Fragment |
|
|
0,5% 1-я из 50 | 89 шт.0,6% экземпляров | — | 73 784 ₽820 GRAM · 3 лот. | 44 990 ₽500 GRAM | Fragment |
|
|
0,5% 1-я из 50 | 84 шт.0,6% экземпляров | — | 80 082 ₽890 GRAM · 1 лот. | 179 870 ₽1 999 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 50 | 88 шт.0,6% экземпляров | — | 52 638 ₽585 GRAM · 3 лот. | 79 902 ₽888 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 50 | 89 шт.0,6% экземпляров | — | 85 481 ₽950 GRAM · 4 лот. | 67 395 ₽749 GRAM | Fragment |
|
|
1% 7-я из 50 | 164 шт.1,1% экземпляров | — | 27 894 ₽310 GRAM · 5 лот. | 31 493 ₽350 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 155 шт.1,1% экземпляров | — | 29 244 ₽325 GRAM · 8 лот. | 44 900 ₽499 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 176 шт.1,2% экземпляров | — | 38 242 ₽425 GRAM · 7 лот. | 35 902 ₽399 GRAM | Fragment |
|
|
1% 7-я из 50 | 173 шт.1,2% экземпляров | — | 27 894 ₽310 GRAM · 7 лот. | 44 900 ₽499 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 166 шт.1,1% экземпляров | — | 30 143 ₽335 GRAM · 7 лот. | 39 951 ₽444 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 154 шт.1,1% экземпляров | — | 29 963 ₽333 GRAM · 7 лот. | 28 794 ₽320 GRAM | Fragment |
|
|
1% 7-я из 50 | 147 шт.1,0% экземпляров | — | 69 914 ₽777 GRAM · 3 лот. | 35 992 ₽400 GRAM | Fragment |
|
|
1% 7-я из 50 | 158 шт.1,1% экземпляров | — | 29 963 ₽333 GRAM · 6 лот. | 34 912 ₽388 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 150 шт.1,0% экземпляров | — | 197 956 ₽2 200 GRAM · 2 лот. | 359 830 ₽3 999 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 163 шт.1,1% экземпляров | — | 63 886 ₽710 GRAM · 2 лот. | 90 430 ₽1 005 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 159 шт.1,1% экземпляров | — | 29 693 ₽330 GRAM · 5 лот. | 35 002 ₽389 GRAM | Portals |
|
|
1% 7-я из 50 | 151 шт.1,0% экземпляров | — | 43 190 ₽480 GRAM · 5 лот. | 35 992 ₽400 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 231 шт.1,6% экземпляров | — | 26 544 ₽295 GRAM · 6 лот. | 29 963 ₽333 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 225 шт.1,5% экземпляров | — | 29 963 ₽333 GRAM · 8 лот. | 53 988 ₽600 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 216 шт.1,5% экземпляров | — | 32 213 ₽358 GRAM · 4 лот. | 34 912 ₽388 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 207 шт.1,4% экземпляров | — | 34 192 ₽380 GRAM · 5 лот. | 26 904 ₽299 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 252 шт.1,7% экземпляров | — | 26 007 ₽289 GRAM · 13 лот. | 29 963 ₽333 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 236 шт.1,6% экземпляров | — | 65 415 ₽727 GRAM · 2 лот. | 80 802 ₽898 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 193 шт.1,3% экземпляров | — | 28 794 ₽320 GRAM · 3 лот. | 32 393 ₽360 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 250 шт.1,7% экземпляров | — | 40 491 ₽450 GRAM · 7 лот. | 58 487 ₽650 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 245 шт.1,7% экземпляров | — | 35 992 ₽400 GRAM · 4 лот. | 49 939 ₽555 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 19-я из 50 | 235 шт.1,6% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 3 лот. | 31 493 ₽350 GRAM | Portals |
|
|
2% 29-я из 50 | 327 шт.2,3% экземпляров | — | 359 920 ₽4 000 GRAM · 2 лот. | 332 026 ₽3 690 GRAM | Fragment |
|
|
2% 29-я из 50 | 296 шт.2,0% экземпляров | — | 49 939 ₽555 GRAM · 3 лот. | 62 896 ₽699 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 31-я из 50 | 341 шт.2,3% экземпляров | — | 31 493 ₽350 GRAM · 6 лот. | 34 912 ₽388 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 31-я из 50 | 388 шт.2,7% экземпляров | — | 31 043 ₽345 GRAM · 8 лот. | 40 401 ₽449 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 31-я из 50 | 363 шт.2,5% экземпляров | — | 32 303 ₽359 GRAM · 7 лот. | 33 653 ₽374 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 31-я из 50 | 363 шт.2,5% экземпляров | — | 29 154 ₽324 GRAM · 12 лот. | 31 403 ₽349 GRAM | Portals |
|
|
3% 35-я из 50 | 393 шт.2,7% экземпляров | — | 27 894 ₽310 GRAM · 6 лот. | 30 503 ₽339 GRAM | Portals |
|
|
3% 35-я из 50 | 434 шт.3,0% экземпляров | — | 26 634 ₽296 GRAM · 4 лот. | 32 933 ₽366 GRAM | Portals |
|
|
3% 35-я из 50 | 453 шт.3,1% экземпляров | — | 32 022 ₽356 GRAM · 4 лот. | 33 113 ₽368 GRAM | Portals |
|
|
3% 35-я из 50 | 421 шт.2,9% экземпляров | — | 29 693 ₽330 GRAM · 4 лот. | 42 651 ₽474 GRAM | Portals |
|
|
3% 35-я из 50 | 418 шт.2,9% экземпляров | — | 26 273 ₽292 GRAM · 6 лот. | 32 933 ₽366 GRAM | Portals |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 445 шт.3,1% экземпляров | — | 37 792 ₽420 GRAM · 5 лот. | 28 704 ₽319 GRAM | Fragment |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 485 шт.3,3% экземпляров | — | 28 794 ₽320 GRAM · 8 лот. | 29 693 ₽330 GRAM | Portals |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 513 шт.3,5% экземпляров | — | 25 914 ₽288 GRAM · 8 лот. | 28 794 ₽320 GRAM | Portals |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 488 шт.3,4% экземпляров | — | 26 634 ₽296 GRAM · 12 лот. | 44 990 ₽500 GRAM | Portals |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 493 шт.3,4% экземпляров | — | 34 642 ₽385 GRAM · 5 лот. | 35 092 ₽390 GRAM | Portals |
|
|
3,5% 40-я из 50 | 490 шт.3,4% экземпляров | — | 25 914 ₽288 GRAM · 8 лот. | 35 902 ₽399 GRAM | Portals |
|
|
4% 46-я из 50 | 548 шт.3,8% экземпляров | — | 31 673 ₽352 GRAM · 11 лот. | 39 951 ₽444 GRAM | Portals |
|
|
4% 46-я из 50 | 533 шт.3,7% экземпляров | — | 25 914 ₽288 GRAM · 11 лот. | 35 542 ₽395 GRAM | Portals |
|
|
4% 46-я из 50 | 546 шт.3,8% экземпляров | — | 27 894 ₽310 GRAM · 6 лот. | 31 493 ₽350 GRAM | Portals |
|
|
4% 46-я из 50 | 552 шт.3,8% экземпляров | — | 25 914 ₽288 GRAM · 6 лот. | 26 994 ₽300 GRAM | Portals |
|
|
4% 46-я из 50 | 537 шт.3,7% экземпляров | — | 25 914 ₽288 GRAM · 11 лот. | 29 963 ₽333 GRAM | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Scared Cat с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Azuki Siam — шанс выпадения при улучшении 0,5%, выпущено 79 экземпляров, сейчас от 179 960 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 25 914 ₽ на Portals; дешевле всего модель Nyan Cat. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
50 моделей, 60 фонов и 138 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Scared Cat появился в Telegram 29 октября 2024 г. по цене 25 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.