55 моделей, 60 фонов и 198 узоров. Самая редкая модель — Asterix (0,5%). Дешевле всего сейчас — 37 995 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 7% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 1 000 ⭐ (≈ 1 594 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 5 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 38 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
94% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 37 995 ₽ на Portals. Это в 24 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,5% 1-я из 55 | 12 шт.0,4% экземпляров | — | 1 378 329 ₽15 555 GRAM · 2 лот. | 1 151 930 ₽13 000 GRAM | Fragment |
|
|
1% 2-я из 55 | 38 шт.1,2% экземпляров | — | 106 332 ₽1 200 GRAM · 2 лот. | 123 965 ₽1 399 GRAM | Portals |
|
|
1% 2-я из 55 | 27 шт.0,8% экземпляров | — | 123 965 ₽1 399 GRAM · 4 лот. | 255 906 ₽2 888 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 37 шт.1,1% экземпляров | — | 52 280 ₽590 GRAM · 6 лот. | 106 243 ₽1 199 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 38 шт.1,2% экземпляров | — | 40 406 ₽456 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 55 шт.1,7% экземпляров | — | 40 672 ₽459 GRAM · 7 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 52 шт.1,6% экземпляров | — | 119 624 ₽1 350 GRAM · 3 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 47 шт.1,4% экземпляров | — | 40 672 ₽459 GRAM · 4 лот. | 41 115 ₽464 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 42 шт.1,3% экземпляров | — | 38 634 ₽436 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 46 шт.1,4% экземпляров | — | 70 888 ₽800 GRAM · 3 лот. | 70 799 ₽799 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 39 шт.1,2% экземпляров | — | 49 179 ₽555 GRAM · 4 лот. | 78 686 ₽888 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 43 шт.1,3% экземпляров | — | 78 597 ₽887 GRAM · 6 лот. | 106 332 ₽1 200 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 54 шт.1,6% экземпляров | — | 59 989 ₽677 GRAM · 4 лот. | 886 100 ₽10 000 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 51 шт.1,6% экземпляров | — | 39 875 ₽450 GRAM · 5 лот. | 110 763 ₽1 250 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 45 шт.1,4% экземпляров | — | 78 686 ₽888 GRAM · 3 лот. | 84 180 ₽950 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 4-я из 55 | 60 шт.1,8% экземпляров | — | 75 230 ₽849 GRAM · 4 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 67 шт.2,0% экземпляров | — | 38 723 ₽437 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 65 шт.2,0% экземпляров | — | 54 318 ₽613 GRAM · 5 лот. | 55 824 ₽630 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 60 шт.1,8% экземпляров | — | 47 406 ₽535 GRAM · 2 лот. | 75 319 ₽850 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 57 шт.1,7% экземпляров | — | 44 305 ₽500 GRAM · 6 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 62 шт.1,9% экземпляров | — | 54 318 ₽613 GRAM · 2 лот. | 196 891 ₽2 222 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 73 шт.2,2% экземпляров | — | 49 179 ₽555 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 67 шт.2,0% экземпляров | — | 39 777 ₽449 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 68 шт.2,1% экземпляров | — | 71 774 ₽810 GRAM · 1 лот. | 62 027 ₽700 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 52 шт.1,6% экземпляров | — | 44 216 ₽499 GRAM · 3 лот. | 62 027 ₽700 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 55 шт.1,7% экземпляров | — | 65 483 ₽739 GRAM · 1 лот. | 49 179 ₽555 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 61 шт.1,9% экземпляров | — | 78 686 ₽888 GRAM · 6 лот. | 70 888 ₽800 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 72 шт.2,2% экземпляров | — | 38 988 ₽440 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 75 шт.2,3% экземпляров | — | 71 331 ₽805 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 60 шт.1,8% экземпляров | — | 44 216 ₽499 GRAM · 6 лот. | 45 191 ₽510 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 77 шт.2,4% экземпляров | — | 54 318 ₽613 GRAM · 7 лот. | 41 026 ₽463 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 66 шт.2,0% экземпляров | — | 38 545 ₽435 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 61 шт.1,9% экземпляров | — | 48 736 ₽550 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 61 шт.1,9% экземпляров | — | 40 672 ₽459 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 71 шт.2,2% экземпляров | — | 48 736 ₽550 GRAM · 3 лот. | 69 913 ₽789 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 79 шт.2,4% экземпляров | — | 53 166 ₽600 GRAM · 2 лот. | 886 100 ₽10 000 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 67 шт.2,0% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
2% 17-я из 55 | 81 шт.2,5% экземпляров | — | 48 647 ₽549 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 80 шт.2,4% экземпляров | — | 97 471 ₽1 100 GRAM · 1 лот. | 56 090 ₽633 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 61 шт.1,9% экземпляров | — | 39 786 ₽449 GRAM · 3 лот. | 44 305 ₽500 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 55 шт.1,7% экземпляров | — | 46 077 ₽520 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 51 шт.1,6% экземпляров | — | 54 318 ₽613 GRAM · 5 лот. | 57 597 ₽650 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 62 шт.1,9% экземпляров | — | 38 545 ₽435 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 72 шт.2,2% экземпляров | — | 55 824 ₽630 GRAM · 7 лот. | 57 597 ₽650 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 55 шт.1,7% экземпляров | — | 45 900 ₽518 GRAM · 3 лот. | 59 812 ₽675 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 77 шт.2,4% экземпляров | — | 48 736 ₽550 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 62 шт.1,9% экземпляров | — | 70 445 ₽795 GRAM · 1 лот. | 61 938 ₽699 GRAM | Fragment |
|
|
2% 17-я из 55 | 70 шт.2,1% экземпляров | — | 41 647 ₽470 GRAM · 7 лот. | 886 100 ₽10 000 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 74 шт.2,3% экземпляров | — | 37 995 ₽429 GRAM · 4 лот. | 59 014 ₽666 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 59 шт.1,8% экземпляров | — | 41 469 ₽468 GRAM · 4 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 76 шт.2,3% экземпляров | — | 38 102 ₽430 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 73 шт.2,2% экземпляров | — | 42 976 ₽485 GRAM · 4 лот. | 64 242 ₽725 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 64 шт.2,0% экземпляров | — | 44 305 ₽500 GRAM · 4 лот. | 75 230 ₽849 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 76 шт.2,3% экземпляров | — | 88 521 ₽999 GRAM · 1 лот. | 886 100 ₽10 000 GRAM | Portals |
|
|
2% 17-я из 55 | 64 шт.2,0% экземпляров | — | 48 647 ₽549 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Durov's Cap с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Asterix — шанс выпадения при улучшении 0,5%, выпущено 12 экземпляров, сейчас от 1 151 930 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 37 995 ₽ на Portals; дешевле всего модель Seabreeze. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
55 моделей, 60 фонов и 198 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Durov's Cap появился в Telegram 24 ноября 2024 г. по цене 1 000 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.