134 моделей, 80 фонов и 262 узоров. Самая редкая модель — Ancient Rune (0%). Дешевле всего сейчас — 1 016 ₽ на Portals.
Цена в магазине Telegram — 500 ⭐ (≈ 790 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 250 000 экземпляров.
Улучшение стоит 100 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 364 дня после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
63% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 1 016 ₽ на Portals.
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 2 324 ₽26,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 40 221 ₽450 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 493 ₽16,70 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 017 ₽11,38 GRAM · 52 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 2 950 ₽33,00 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 45 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 13 407 ₽150 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 460 ₽16,33 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 5 273 ₽59,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 296 ₽14,50 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 519 ₽16,99 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 613 ₽18,05 GRAM · 28 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 3 931 ₽43,98 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 4 153 ₽46,47 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 161 ₽12,99 GRAM · 51 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 876 ₽20,99 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 037 ₽11,60 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 166 ₽13,05 GRAM · 54 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 5 514 ₽61,69 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 064 ₽11,90 GRAM · 52 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 519 ₽17,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 475 ₽16,50 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 073 ₽12,00 GRAM · 49 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 474 ₽16,49 GRAM · 39 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 471 ₽16,46 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 046 ₽11,70 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 045 ₽11,69 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 420 ₽15,89 GRAM · 39 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 180 ₽13,20 GRAM · 44 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 3 890 ₽43,52 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 1 509 ₽16,88 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 134 | — | — | 2 323 ₽25,99 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,1% 34-я из 134 | — | — | 6 078 ₽68,00 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,1% 34-я из 134 | — | — | 3 039 ₽34,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 877 ₽21,00 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 4 103 ₽45,90 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 307 ₽37,00 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 635 ₽18,29 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 039 ₽34,00 GRAM · 40 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 8 849 ₽99,00 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 468 ₽38,80 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 842 ₽42,99 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 608 ₽17,99 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 376 ₽37,77 GRAM · 34 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 2 860 ₽32,00 GRAM · 35 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 2 233 ₽24,98 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 600 ₽17,90 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 788 ₽20,00 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 653 ₽18,49 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 1 544 ₽17,27 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 218 ₽36,00 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 2 949 ₽32,99 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 36-я из 134 | — | — | 3 057 ₽34,20 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 133 ₽12,68 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 876 ₽20,99 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 47 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 046 ₽11,70 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 39 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 046 ₽11,70 GRAM · 55 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 144 ₽12,80 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 055 ₽11,80 GRAM · 32 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 55-я из 134 | — | — | 1 059 ₽11,85 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 67-я из 134 | — | — | 1 511 ₽16,90 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 67-я из 134 | — | — | 1 607 ₽17,98 GRAM · 30 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 117 ₽12,50 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 62 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 77 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 76 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 78 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 84 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 64 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 073 ₽12,00 GRAM · 52 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 85 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 022 ₽11,43 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 96 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 025 ₽11,47 GRAM · 68 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 69-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 79 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 189 ₽13,30 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 2 681 ₽29,99 GRAM · 48 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 60 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 025 ₽11,47 GRAM · 73 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 80 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 055 ₽11,80 GRAM · 58 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
1% 88-я из 134 | — | — | 1 045 ₽11,69 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 98-я из 134 | — | — | 2 583 ₽28,90 GRAM · 48 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 99-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 94 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 112 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 84 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 77 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 102 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 016 ₽11,37 GRAM · 105 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 061 ₽11,87 GRAM · 102 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 105 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 016 ₽11,37 GRAM · 75 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 100-я из 134 | — | — | 1 043 ₽11,67 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 110 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 046 ₽11,70 GRAM · 88 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 108 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 83 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 83 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 99 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 81 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 055 ₽11,80 GRAM · 63 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 018 ₽11,39 GRAM · 86 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 023 ₽11,44 GRAM · 87 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 83 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 117 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 023 ₽11,45 GRAM · 93 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 111-я из 134 | — | — | 1 062 ₽11,88 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
1,6% 125-я из 134 | — | — | 1 019 ₽11,40 GRAM · 102 лот. | — | Portals |
|
|
1,8% 126-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 128 лот. | — | Portals |
|
|
1,8% 126-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 156 лот. | — | Portals |
|
|
1,8% 126-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 124 лот. | — | Portals |
|
|
1,8% 126-я из 134 | — | — | 1 027 ₽11,49 GRAM · 80 лот. | — | Portals |
|
|
1,9% 130-я из 134 | — | — | 1 054 ₽11,79 GRAM · 119 лот. | — | Portals |
|
|
1,9% 130-я из 134 | — | — | 1 059 ₽11,85 GRAM · 97 лот. | — | Portals |
|
|
1,9% 130-я из 134 | — | — | 1 026 ₽11,48 GRAM · 142 лот. | — | Portals |
|
|
2% 133-я из 134 | — | — | 1 016 ₽11,37 GRAM · 103 лот. | — | Portals |
|
|
2% 133-я из 134 | — | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 89 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Myth Mask с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Ancient Rune — шанс выпадения при улучшении 0%, сейчас от 1 062 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 1 016 ₽ на Portals; дешевле всего модель Red Eye. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
134 модели, 80 фонов и 262 узора. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Myth Mask появился в Telegram 31 октября 2025 г. по цене 500 ⭐, улучшение до NFT стоит 100 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.