151 моделей, 60 фонов и 138 узоров. Самая редкая модель — Black Gold (0%). Дешевле всего сейчас — 910 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 8% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 25 ⭐ (≈ 39 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 200 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 37 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся за 6 дней — дальше подарок можно купить только с рук.
35% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 910 ₽ на Portals. Это в 23 раза дороже цены выпуска.
|
|
крафт 1-я из 151 | 27 шт.0,3% экземпляров | — | 2 497 ₽27,70 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 39 шт.0,4% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 27 шт.0,3% экземпляров | — | 2 251 ₽24,98 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 22 шт.0,2% экземпляров | — | 1 340 ₽14,87 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 12 шт.0,1% экземпляров | — | 45 065 ₽500 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 22 шт.0,2% экземпляров | — | 4 056 ₽45,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 17 шт.0,2% экземпляров | — | 2 614 ₽29,00 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 38 шт.0,4% экземпляров | — | 1 081 ₽11,99 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 45 шт.0,5% экземпляров | — | 1 602 ₽17,77 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 22 шт.0,2% экземпляров | — | 1 667 ₽18,50 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 13 шт.0,1% экземпляров | — | 135 195 ₽1 500 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 20 шт.0,2% экземпляров | — | 3 988 ₽44,25 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 59 шт.0,6% экземпляров | — | 21 612 ₽240 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 38 шт.0,4% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 40 шт.0,4% экземпляров | — | 1 134 ₽12,58 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 33 шт.0,4% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 18 шт.0,2% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
крафт 1-я из 151 | 24 шт.0,3% экземпляров | — | 4 056 ₽45,00 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 15 шт.0,2% экземпляров | — | 22 533 ₽250 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 7 шт.0,1% экземпляров | — | 40 559 ₽450 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 40 шт.0,4% экземпляров | — | 1 717 ₽19,05 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 21 шт.0,2% экземпляров | — | 1 352 ₽15,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 11 шт.0,1% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
крафт 1-я из 151 | 9 шт.0,1% экземпляров | — | 15 773 ₽175 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 19 шт.0,2% экземпляров | — | 2 974 ₽33,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 11 шт.0,1% экземпляров | — | 13 518 ₽150 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 5 шт.0,1% экземпляров | — | 39 387 ₽437 GRAM · 1 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 16 шт.0,2% экземпляров | — | 3 415 ₽37,89 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 38 шт.0,4% экземпляров | — | 1 351 ₽14,99 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 19 шт.0,2% экземпляров | — | 2 073 ₽23,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 34 шт.0,4% экземпляров | — | 1 066 ₽11,83 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 38 шт.0,4% экземпляров | — | 1 253 ₽13,90 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 30 шт.0,3% экземпляров | — | 1 352 ₽15,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 38 шт.0,4% экземпляров | — | 1 352 ₽15,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 28 шт.0,3% экземпляров | — | 1 074 ₽11,92 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 34 шт.0,4% экземпляров | — | 1 351 ₽14,99 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 41 шт.0,4% экземпляров | — | 1 621 ₽17,99 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 28 шт.0,3% экземпляров | — | 3 605 ₽40,00 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 31 шт.0,3% экземпляров | — | 979 ₽10,86 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 51 шт.0,6% экземпляров | — | 1 266 ₽14,05 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 36 шт.0,4% экземпляров | — | 1 660 ₽18,42 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 28 шт.0,3% экземпляров | — | 1 306 ₽14,49 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 9 шт.0,1% экземпляров | — | 3 215 ₽35,67 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 36 шт.0,4% экземпляров | — | 1 306 ₽14,49 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 40 шт.0,4% экземпляров | — | 1 170 ₽12,98 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 39 шт.0,4% экземпляров | — | 991 ₽11,00 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 14 шт.0,2% экземпляров | — | 2 614 ₽29,00 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 25 шт.0,3% экземпляров | — | 1 602 ₽17,77 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 23 шт.0,2% экземпляров | — | 1 801 ₽19,98 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 13 шт.0,1% экземпляров | — | 3 425 ₽38,00 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
крафт 1-я из 151 | 24 шт.0,3% экземпляров | — | 2 251 ₽24,98 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 52-я из 151 | 27 шт.0,3% экземпляров | — | 2 118 ₽23,50 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 52-я из 151 | 16 шт.0,2% экземпляров | — | 3 604 ₽39,99 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 52-я из 151 | 42 шт.0,5% экземпляров | — | 2 614 ₽29,00 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 52-я из 151 | 60 шт.0,7% экземпляров | — | 3 876 ₽43,00 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 52-я из 151 | 18 шт.0,2% экземпляров | — | 1 422 ₽15,78 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 51 шт.0,6% экземпляров | — | 1 658 ₽18,40 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 35 шт.0,4% экземпляров | — | 1 284 ₽14,25 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 32 шт.0,3% экземпляров | — | 1 110 ₽12,31 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 37 шт.0,4% экземпляров | — | 1 564 ₽17,35 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 32 шт.0,3% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 80 шт.0,9% экземпляров | — | 5 408 ₽60,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 33 шт.0,4% экземпляров | — | 1 433 ₽15,90 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 57-я из 151 | 32 шт.0,3% экземпляров | — | 1 474 ₽16,35 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 54 шт.0,6% экземпляров | — | 1 041 ₽11,55 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 39 шт.0,4% экземпляров | — | 4 507 ₽50,00 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 34 шт.0,4% экземпляров | — | 3 245 ₽36,00 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 40 шт.0,4% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 49 шт.0,5% экземпляров | — | 1 145 ₽12,70 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 49 шт.0,5% экземпляров | — | 1 163 ₽12,90 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 48 шт.0,5% экземпляров | — | 2 244 ₽24,90 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 52 шт.0,6% экземпляров | — | 1 253 ₽13,90 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 65-я из 151 | 50 шт.0,5% экземпляров | — | 1 983 ₽22,00 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 26 шт.0,3% экземпляров | — | 2 132 ₽23,66 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 60 шт.0,7% экземпляров | — | 1 441 ₽15,99 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 50 шт.0,5% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 53 шт.0,6% экземпляров | — | 2 253 ₽25,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 51 шт.0,6% экземпляров | — | 1 316 ₽14,60 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 74-я из 151 | 50 шт.0,5% экземпляров | — | 1 158 ₽12,85 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 53 шт.0,6% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 81 шт.0,9% экземпляров | — | 1 325 ₽14,70 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 54 шт.0,6% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 57 шт.0,6% экземпляров | — | 2 003 ₽22,22 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 55 шт.0,6% экземпляров | — | 1 803 ₽20,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 80-я из 151 | 48 шт.0,5% экземпляров | — | 1 258 ₽13,96 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 86-я из 151 | 70 шт.0,8% экземпляров | — | 2 654 ₽29,45 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 86-я из 151 | 72 шт.0,8% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 86-я из 151 | 82 шт.0,9% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 86-я из 151 | 71 шт.0,8% экземпляров | — | 935 ₽10,37 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 61 шт.0,7% экземпляров | — | 1 127 ₽12,50 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 92 шт.1,0% экземпляров | — | 1 802 ₽19,99 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 75 шт.0,8% экземпляров | — | 1 198 ₽13,29 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 66 шт.0,7% экземпляров | — | 947 ₽10,51 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 67 шт.0,7% экземпляров | — | 1 127 ₽12,50 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 74 шт.0,8% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 83 шт.0,9% экземпляров | — | 1 042 ₽11,56 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 90-я из 151 | 68 шт.0,7% экземпляров | — | 1 126 ₽12,49 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 98-я из 151 | 64 шт.0,7% экземпляров | — | 1 307 ₽14,50 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 98-я из 151 | 111 шт.1,2% экземпляров | — | 1 352 ₽15,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,9% 98-я из 151 | 73 шт.0,8% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1% 101-я из 151 | 81 шт.0,9% экземпляров | — | 991 ₽11,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1% 101-я из 151 | 93 шт.1,0% экземпляров | — | 1 086 ₽12,05 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 111 шт.1,2% экземпляров | — | 1 167 ₽12,95 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 91 шт.1,0% экземпляров | — | 1 513 ₽16,79 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 89 шт.1,0% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 114 шт.1,2% экземпляров | — | 1 514 ₽16,80 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 88 шт.1,0% экземпляров | — | 1 036 ₽11,50 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 103 шт.1,1% экземпляров | — | 1 066 ₽11,83 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 115 шт.1,2% экземпляров | — | 944 ₽10,47 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 103-я из 151 | 119 шт.1,3% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 90 шт.1,0% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 108 шт.1,2% экземпляров | — | 1 253 ₽13,90 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 94 шт.1,0% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 95 шт.1,0% экземпляров | — | 1 057 ₽11,73 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 82 шт.0,9% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 103 шт.1,1% экземпляров | — | 1 260 ₽13,98 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 97 шт.1,1% экземпляров | — | 991 ₽11,00 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 99 шт.1,1% экземпляров | — | 1 005 ₽11,15 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 99 шт.1,1% экземпляров | — | 1 127 ₽12,50 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 104 шт.1,1% экземпляров | — | 910 ₽10,10 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 90 шт.1,0% экземпляров | — | 973 ₽10,80 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 94 шт.1,0% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 68 шт.0,7% экземпляров | — | 1 244 ₽13,80 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 111-я из 151 | 114 шт.1,2% экземпляров | — | 1 059 ₽11,75 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 98 шт.1,1% экземпляров | — | 913 ₽10,13 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 108 шт.1,2% экземпляров | — | 1 004 ₽11,14 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 97 шт.1,1% экземпляров | — | 1 532 ₽17,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 89 шт.1,0% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 105 шт.1,1% экземпляров | — | 1 244 ₽13,80 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 92 шт.1,0% экземпляров | — | 1 003 ₽11,13 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 82 шт.0,9% экземпляров | — | 910 ₽10,10 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 106 шт.1,2% экземпляров | — | 991 ₽11,00 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 103 шт.1,1% экземпляров | — | 1 307 ₽14,50 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 89 шт.1,0% экземпляров | — | 928 ₽10,30 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 95 шт.1,0% экземпляров | — | 913 ₽10,13 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 134 шт.1,5% экземпляров | — | 991 ₽10,99 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 102 шт.1,1% экземпляров | — | 1 043 ₽11,57 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 125 шт.1,4% экземпляров | — | 950 ₽10,54 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 91 шт.1,0% экземпляров | — | 1 018 ₽11,29 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 80 шт.0,9% экземпляров | — | 1 104 ₽12,25 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 106 шт.1,2% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 125-я из 151 | 110 шт.1,2% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 101 шт.1,1% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 106 шт.1,2% экземпляров | — | 1 062 ₽11,78 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 96 шт.1,0% экземпляров | — | 1 172 ₽13,00 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 115 шт.1,2% экземпляров | — | 1 183 ₽13,12 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 84 шт.0,9% экземпляров | — | 910 ₽10,10 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 115 шт.1,2% экземпляров | — | 954 ₽10,59 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 143-я из 151 | 117 шт.1,3% экземпляров | — | 1 149 ₽12,75 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 150-я из 151 | 128 шт.1,4% экземпляров | — | 1 262 ₽14,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 150-я из 151 | 153 шт.1,7% экземпляров | — | 1 082 ₽12,00 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Jingle Bells с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Black Gold — шанс выпадения при улучшении 0%, выпущено 27 экземпляров, сейчас от 2 497 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 910 ₽ на Portals; дешевле всего модель Purple Glass. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
151 модель, 60 фонов и 138 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Jingle Bells появился в Telegram 23 декабря 2024 г. по цене 25 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.