100 моделей, 80 фонов и 256 узоров. Самая редкая модель — Flowey (0,1%). Дешевле всего сейчас — 1 066 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 1% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 25 ⭐ (≈ 39 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 100 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 147 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся за 7 дней — дальше подарок можно купить только с рук.
88% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 1 066 ₽ на Portals. Это в 27 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,1% 1-я из 100 | 35 шт.0,2% экземпляров | — | 37 544 ₽418 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 48 шт.0,3% экземпляров | — | 3 813 ₽42,49 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 67 шт.0,5% экземпляров | — | 8 077 ₽90,00 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 66 шт.0,5% экземпляров | — | 6 955 ₽77,50 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 36 шт.0,2% экземпляров | — | 5 025 ₽56,00 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 41 шт.0,3% экземпляров | — | 2 692 ₽30,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,2% 2-я из 100 | 37 шт.0,3% экземпляров | — | 2 462 ₽27,43 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 76 шт.0,5% экземпляров | — | 1 885 ₽21,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 104 шт.0,7% экземпляров | — | 2 244 ₽25,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 75 шт.0,5% экземпляров | — | 1 158 ₽12,90 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 141 шт.1,0% экземпляров | — | 1 813 ₽20,20 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 70 шт.0,5% экземпляров | — | 1 525 ₽16,99 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 69 шт.0,5% экземпляров | — | 1 615 ₽18,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 82 шт.0,6% экземпляров | — | 1 750 ₽19,50 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 77 шт.0,5% экземпляров | — | 2 173 ₽24,21 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 52 шт.0,4% экземпляров | — | 4 484 ₽49,97 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 79 шт.0,5% экземпляров | — | 1 795 ₽20,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 88 шт.0,6% экземпляров | — | 2 423 ₽27,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 73 шт.0,5% экземпляров | — | 3 320 ₽37,00 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 94 шт.0,6% экземпляров | — | 2 154 ₽24,00 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 59 шт.0,4% экземпляров | — | 2 244 ₽25,00 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 8-я из 100 | 88 шт.0,6% экземпляров | — | 1 301 ₽14,50 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 23-я из 100 | 85 шт.0,6% экземпляров | — | 1 526 ₽17,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 24-я из 100 | 109 шт.0,7% экземпляров | — | 1 099 ₽12,25 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
0,6% 24-я из 100 | 107 шт.0,7% экземпляров | — | 1 346 ₽15,00 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 196 шт.1,3% экземпляров | — | 1 328 ₽14,80 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 114 шт.0,8% экземпляров | — | 1 436 ₽16,00 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 130 шт.0,9% экземпляров | — | 1 122 ₽12,50 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 114 шт.0,8% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 162 шт.1,1% экземпляров | — | 1 238 ₽13,79 GRAM · 30 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 88 шт.0,6% экземпляров | — | 1 387 ₽15,46 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 114 шт.0,8% экземпляров | — | 1 337 ₽14,90 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,7% 26-я из 100 | 100 шт.0,7% экземпляров | — | 1 256 ₽14,00 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 114 шт.0,8% экземпляров | — | 1 253 ₽13,96 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 143 шт.1,0% экземпляров | — | 1 391 ₽15,50 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 204 шт.1,4% экземпляров | — | 1 401 ₽15,61 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 107 шт.0,7% экземпляров | — | 1 238 ₽13,80 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 141 шт.1,0% экземпляров | — | 1 255 ₽13,99 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 135 шт.0,9% экземпляров | — | 1 974 ₽22,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 95 шт.0,6% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 105 шт.0,7% экземпляров | — | 1 247 ₽13,90 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 144 шт.1,0% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 123 шт.0,8% экземпляров | — | 1 346 ₽15,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 132 шт.0,9% экземпляров | — | 1 256 ₽14,00 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 34-я из 100 | 116 шт.0,8% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 145 шт.1,0% экземпляров | — | 1 346 ₽15,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 164 шт.1,1% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 32 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 166 шт.1,1% экземпляров | — | 1 506 ₽16,78 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 182 шт.1,2% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 186 шт.1,3% экземпляров | — | 1 122 ₽12,50 GRAM · 33 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 127 шт.0,9% экземпляров | — | 1 247 ₽13,90 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 157 шт.1,1% экземпляров | — | 1 247 ₽13,90 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 164 шт.1,1% экземпляров | — | 1 256 ₽14,00 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 162 шт.1,1% экземпляров | — | 1 508 ₽16,80 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 182 шт.1,2% экземпляров | — | 1 319 ₽14,70 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,1% 46-я из 100 | 160 шт.1,1% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 44 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 57-я из 100 | 207 шт.1,4% экземпляров | — | 1 255 ₽13,98 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 57-я из 100 | 231 шт.1,6% экземпляров | — | 1 131 ₽12,60 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 57-я из 100 | 186 шт.1,3% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 57-я из 100 | 165 шт.1,1% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 57-я из 100 | 198 шт.1,4% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 35 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 62-я из 100 | 178 шт.1,2% экземпляров | — | 1 069 ₽11,91 GRAM · 44 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 62-я из 100 | 174 шт.1,2% экземпляров | — | 1 247 ₽13,90 GRAM · 49 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 62-я из 100 | 186 шт.1,3% экземпляров | — | 1 068 ₽11,90 GRAM · 44 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 62-я из 100 | 177 шт.1,2% экземпляров | — | 1 165 ₽12,98 GRAM · 50 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 172 шт.1,2% экземпляров | — | 1 508 ₽16,80 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 159 шт.1,1% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 184 шт.1,3% экземпляров | — | 1 162 ₽12,95 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 239 шт.1,6% экземпляров | — | 1 083 ₽12,07 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 183 шт.1,2% экземпляров | — | 1 346 ₽15,00 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 183 шт.1,2% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 58 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 178 шт.1,2% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 48 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 189 шт.1,3% экземпляров | — | 1 158 ₽12,90 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 217 шт.1,5% экземпляров | — | 1 079 ₽12,02 GRAM · 39 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 186 шт.1,3% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 200 шт.1,4% экземпляров | — | 1 095 ₽12,20 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 188 шт.1,3% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 165 шт.1,1% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 205 шт.1,4% экземпляров | — | 1 162 ₽12,95 GRAM · 58 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 198 шт.1,4% экземпляров | — | 1 166 ₽12,99 GRAM · 41 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 183 шт.1,2% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 171 шт.1,2% экземпляров | — | 1 075 ₽11,98 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 188 шт.1,3% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 197 шт.1,3% экземпляров | — | 1 346 ₽15,00 GRAM · 40 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 222 шт.1,5% экземпляров | — | 1 086 ₽12,10 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 198 шт.1,4% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 204 шт.1,4% экземпляров | — | 1 167 ₽13,00 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 172 шт.1,2% экземпляров | — | 1 122 ₽12,50 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 180 шт.1,2% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 34 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 167 шт.1,1% экземпляров | — | 1 166 ₽12,99 GRAM · 35 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 185 шт.1,3% экземпляров | — | 1 211 ₽13,50 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 179 шт.1,2% экземпляров | — | 1 211 ₽13,49 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 220 шт.1,5% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 154 шт.1,1% экземпляров | — | 1 256 ₽14,00 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 229 шт.1,6% экземпляров | — | 1 076 ₽11,99 GRAM · 47 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 210 шт.1,4% экземпляров | — | 1 066 ₽11,88 GRAM · 36 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 213 шт.1,5% экземпляров | — | 1 067 ₽11,89 GRAM · 63 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 186 шт.1,3% экземпляров | — | 1 068 ₽11,90 GRAM · 30 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 185 шт.1,3% экземпляров | — | 1 077 ₽12,00 GRAM · 32 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 66-я из 100 | 220 шт.1,5% экземпляров | — | 1 336 ₽14,89 GRAM · 41 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Sakura Flower с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Flowey — шанс выпадения при улучшении 0,1%, выпущено 35 экземпляров, сейчас от 37 544 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 1 066 ₽ на Portals; дешевле всего модель Vanilla. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
100 моделей, 80 фонов и 256 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Sakura Flower появился в Telegram 28 сентября 2024 г. по цене 25 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.