100 моделей, 60 фонов и 136 узоров. Самая редкая модель — Dragon Ball (0,3%). Дешевле всего сейчас — 373 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 17% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 25 ⭐ (≈ 39 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 400 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 27 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся за 3 дня — дальше подарок можно купить только с рук.
51% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 373 ₽ на Portals. Это в 9,4 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,3% 1-я из 100 | 152 шт.0,8% экземпляров | — | 1 915 ₽21,42 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 100 | 95 шт.0,5% экземпляров | — | 610 ₽6,82 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 100 | 129 шт.0,6% экземпляров | — | 589 ₽6,59 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 100 | 257 шт.1,3% экземпляров | — | 1 187 ₽13,28 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 113 шт.0,6% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 127 шт.0,6% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 108 шт.0,5% экземпляров | — | 433 ₽4,85 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 145 шт.0,7% экземпляров | — | 742 ₽8,30 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 118 шт.0,6% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 114 шт.0,6% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 133 шт.0,7% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 142 шт.0,7% экземпляров | — | 608 ₽6,80 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 163 шт.0,8% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 94 шт.0,5% экземпляров | — | 435 ₽4,87 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 152 шт.0,8% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 114 шт.0,6% экземпляров | — | 387 ₽4,33 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 135 шт.0,7% экземпляров | — | 401 ₽4,49 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 149 шт.0,7% экземпляров | — | 391 ₽4,38 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 100 шт.0,5% экземпляров | — | 397 ₽4,44 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 153 шт.0,8% экземпляров | — | 893 ₽9,99 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 117 шт.0,6% экземпляров | — | 401 ₽4,49 GRAM · 39 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 244 шт.1,2% экземпляров | — | 461 ₽5,16 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 168 шт.0,8% экземпляров | — | 469 ₽5,25 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 5-я из 100 | 145 шт.0,7% экземпляров | — | 448 ₽5,01 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 162 шт.0,8% экземпляров | — | 386 ₽4,32 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 157 шт.0,8% экземпляров | — | 496 ₽5,55 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 176 шт.0,9% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 175 шт.0,9% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 143 шт.0,7% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 189 шт.0,9% экземпляров | — | 414 ₽4,63 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 190 шт.0,9% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 168 шт.0,8% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 170 шт.0,8% экземпляров | — | 398 ₽4,45 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 158 шт.0,8% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 174 шт.0,9% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 150 шт.0,7% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 437 шт.2,2% экземпляров | — | 487 ₽5,45 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 160 шт.0,8% экземпляров | — | 375 ₽4,19 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 155 шт.0,8% экземпляров | — | 444 ₽4,97 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 155 шт.0,8% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 166 шт.0,8% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 173 шт.0,9% экземпляров | — | 391 ₽4,38 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 25-я из 100 | 180 шт.0,9% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 218 шт.1,1% экземпляров | — | 390 ₽4,37 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 193 шт.1,0% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 189 шт.0,9% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 198 шт.1,0% экземпляров | — | 446 ₽4,99 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 190 шт.0,9% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 193 шт.1,0% экземпляров | — | 392 ₽4,39 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 180 шт.0,9% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 142 шт.0,7% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 197 шт.1,0% экземпляров | — | 476 ₽5,33 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 189 шт.0,9% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 199 шт.1,0% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 154 шт.0,8% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1% 44-я из 100 | 198 шт.1,0% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 256 шт.1,3% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 228 шт.1,1% экземпляров | — | 388 ₽4,34 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 273 шт.1,3% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 266 шт.1,3% экземпляров | — | 374 ₽4,18 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 233 шт.1,2% экземпляров | — | 429 ₽4,80 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 224 шт.1,1% экземпляров | — | 389 ₽4,35 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 270 шт.1,3% экземпляров | — | 444 ₽4,97 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 228 шт.1,1% экземпляров | — | 438 ₽4,90 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 226 шт.1,1% экземпляров | — | 374 ₽4,18 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 229 шт.1,1% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 264 шт.1,3% экземпляров | — | 373 ₽4,17 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 206 шт.1,0% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 287 шт.1,4% экземпляров | — | 438 ₽4,90 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 241 шт.1,2% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 247 шт.1,2% экземпляров | — | 389 ₽4,35 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 250 шт.1,2% экземпляров | — | 380 ₽4,25 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 213 шт.1,1% экземпляров | — | 387 ₽4,33 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 246 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,18 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 224 шт.1,1% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 215 шт.1,1% экземпляров | — | 436 ₽4,88 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 235 шт.1,2% экземпляров | — | 384 ₽4,30 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 232 шт.1,1% экземпляров | — | 438 ₽4,90 GRAM · 18 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 228 шт.1,1% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 229 шт.1,1% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 226 шт.1,1% экземпляров | — | 491 ₽5,49 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 215 шт.1,1% экземпляров | — | 398 ₽4,45 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 57-я из 100 | 228 шт.1,1% экземпляров | — | 373 ₽4,17 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 229 шт.1,1% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 247 шт.1,2% экземпляров | — | 375 ₽4,19 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 273 шт.1,3% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 235 шт.1,2% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 290 шт.1,4% экземпляров | — | 391 ₽4,38 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 294 шт.1,5% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 287 шт.1,4% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 274 шт.1,4% экземпляров | — | 374 ₽4,18 GRAM · 30 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 281 шт.1,4% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 249 шт.1,2% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 320 шт.1,6% экземпляров | — | 425 ₽4,76 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 268 шт.1,3% экземпляров | — | 885 ₽9,90 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 251 шт.1,2% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 247 шт.1,2% экземпляров | — | 420 ₽4,70 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 256 шт.1,3% экземпляров | — | 441 ₽4,93 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 285 шт.1,4% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 84-я из 100 | 292 шт.1,4% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Lunar Snake с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Dragon Ball — шанс выпадения при улучшении 0,3%, выпущено 152 экземпляра, сейчас от 1 915 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 373 ₽ на Portals; дешевле всего модель Golden Sky. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
100 моделей, 60 фонов и 136 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Lunar Snake появился в Telegram 1 января 2025 г. по цене 25 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.