100 моделей, 60 фонов и 256 узоров. Самая редкая модель — Andromeda (0,5%). Дешевле всего сейчас — 374 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 16% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 15 ⭐ (≈ 24 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 500 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 128 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся за 7 дней — дальше подарок можно купить только с рук.
87% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 374 ₽ на Portals. Это в 16 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,5% 1-я из 100 | 325 шт.0,5% экземпляров | — | 445 ₽4,99 GRAM · 35 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 391 шт.0,6% экземпляров | — | 642 ₽7,20 GRAM · 26 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 362 шт.0,5% экземпляров | — | 579 ₽6,50 GRAM · 55 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 361 шт.0,5% экземпляров | — | 533 ₽5,98 GRAM · 89 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 374 шт.0,5% экземпляров | — | 699 ₽7,85 GRAM · 37 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 411 шт.0,6% экземпляров | — | 400 ₽4,49 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 361 шт.0,5% экземпляров | — | 495 ₽5,55 GRAM · 85 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 434 шт.0,6% экземпляров | — | 530 ₽5,95 GRAM · 68 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 353 шт.0,5% экземпляров | — | 446 ₽5,00 GRAM · 56 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 393 шт.0,6% экземпляров | — | 455 ₽5,11 GRAM · 66 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 450 шт.0,6% экземпляров | — | 445 ₽4,99 GRAM · 60 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 360 шт.0,5% экземпляров | — | 490 ₽5,50 GRAM · 50 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 428 шт.0,6% экземпляров | — | 401 ₽4,50 GRAM · 83 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 383 шт.0,5% экземпляров | — | 881 ₽9,89 GRAM · 25 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 402 шт.0,6% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 315 шт.0,5% экземпляров | — | 525 ₽5,89 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 571 шт.0,8% экземпляров | — | 4 008 ₽44,98 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 391 шт.0,6% экземпляров | — | 427 ₽4,79 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 285 шт.0,4% экземпляров | — | 642 ₽7,20 GRAM · 28 лот. | — | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 100 | 425 шт.0,6% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 60 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 526 шт.0,8% экземпляров | — | 576 ₽6,47 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 813 шт.1,2% экземпляров | — | 380 ₽4,27 GRAM · 85 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 632 шт.0,9% экземпляров | — | 463 ₽5,20 GRAM · 45 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 786 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 74 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 764 шт.1,1% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 47 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 622 шт.0,9% экземпляров | — | 395 ₽4,43 GRAM · 55 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 563 шт.0,8% экземпляров | — | 489 ₽5,49 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 615 шт.0,9% экземпляров | — | 414 ₽4,65 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 878 шт.1,3% экземпляров | — | 401 ₽4,50 GRAM · 43 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 882 шт.1,3% экземпляров | — | 379 ₽4,25 GRAM · 89 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 496 шт.0,7% экземпляров | — | 535 ₽6,00 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 511 шт.0,7% экземпляров | — | 549 ₽6,16 GRAM · 34 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 826 шт.1,2% экземпляров | — | 398 ₽4,47 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 822 шт.1,2% экземпляров | — | 435 ₽4,88 GRAM · 42 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 805 шт.1,2% экземпляров | — | 533 ₽5,98 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 826 шт.1,2% экземпляров | — | 401 ₽4,50 GRAM · 60 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 740 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 77 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 492 шт.0,7% экземпляров | — | 535 ₽6,00 GRAM · 41 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 923 шт.1,3% экземпляров | — | 446 ₽5,00 GRAM · 41 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 609 шт.0,9% экземпляров | — | 462 ₽5,18 GRAM · 47 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 633 шт.0,9% экземпляров | — | 440 ₽4,94 GRAM · 46 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 654 шт.0,9% экземпляров | — | 418 ₽4,69 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 586 шт.0,8% экземпляров | — | 425 ₽4,77 GRAM · 27 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 745 шт.1,1% экземпляров | — | 409 ₽4,59 GRAM · 60 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 753 шт.1,1% экземпляров | — | 437 ₽4,90 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 608 шт.0,9% экземпляров | — | 420 ₽4,71 GRAM · 54 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 663 шт.0,9% экземпляров | — | 494 ₽5,54 GRAM · 53 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 713 шт.1,0% экземпляров | — | 534 ₽5,99 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 718 шт.1,0% экземпляров | — | 434 ₽4,87 GRAM · 51 лот. | — | Portals |
|
|
1% 21-я из 100 | 685 шт.1,0% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 55 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 846 шт.1,2% экземпляров | — | 427 ₽4,79 GRAM · 78 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 809 шт.1,2% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 84 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 717 шт.1,0% экземпляров | — | 408 ₽4,58 GRAM · 59 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 818 шт.1,2% экземпляров | — | 401 ₽4,50 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 743 шт.1,1% экземпляров | — | 437 ₽4,90 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 819 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 781 шт.1,1% экземпляров | — | 446 ₽5,00 GRAM · 76 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 880 шт.1,3% экземпляров | — | 392 ₽4,40 GRAM · 86 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 793 шт.1,1% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 77 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 829 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 1 019 шт.1,5% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 68 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 875 шт.1,3% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 82 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 792 шт.1,1% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 743 шт.1,1% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 66 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 853 шт.1,2% экземпляров | — | 384 ₽4,31 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 802 шт.1,1% экземпляров | — | 409 ₽4,59 GRAM · 61 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 808 шт.1,2% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 77 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 765 шт.1,1% экземпляров | — | 409 ₽4,59 GRAM · 61 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 816 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 78 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 802 шт.1,1% экземпляров | — | 392 ₽4,40 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 873 шт.1,3% экземпляров | — | 387 ₽4,34 GRAM · 79 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 776 шт.1,1% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 61 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 818 шт.1,2% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 57 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 866 шт.1,2% экземпляров | — | 396 ₽4,45 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 854 шт.1,2% экземпляров | — | 419 ₽4,70 GRAM · 61 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 844 шт.1,2% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 59 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 757 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 815 шт.1,2% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 73 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 839 шт.1,2% экземпляров | — | 388 ₽4,35 GRAM · 64 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 866 шт.1,2% экземпляров | — | 394 ₽4,42 GRAM · 54 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 824 шт.1,2% экземпляров | — | 388 ₽4,35 GRAM · 67 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 789 шт.1,1% экземпляров | — | 388 ₽4,35 GRAM · 64 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 832 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 883 шт.1,3% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 78 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 880 шт.1,3% экземпляров | — | 379 ₽4,25 GRAM · 78 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 873 шт.1,3% экземпляров | — | 388 ₽4,35 GRAM · 75 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 785 шт.1,1% экземпляров | — | 388 ₽4,35 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 805 шт.1,2% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 76 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 809 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 75 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 807 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 55 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 873 шт.1,3% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 76 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 823 шт.1,2% экземпляров | — | 374 ₽4,20 GRAM · 85 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 855 шт.1,2% экземпляров | — | 401 ₽4,50 GRAM · 70 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 857 шт.1,2% экземпляров | — | 396 ₽4,45 GRAM · 65 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 865 шт.1,2% экземпляров | — | 382 ₽4,29 GRAM · 80 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 764 шт.1,1% экземпляров | — | 419 ₽4,70 GRAM · 58 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 774 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 71 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 779 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,30 GRAM · 83 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 824 шт.1,2% экземпляров | — | 400 ₽4,49 GRAM · 69 лот. | — | Portals |
|
|
1,2% 51-я из 100 | 839 шт.1,2% экземпляров | — | 375 ₽4,21 GRAM · 88 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Lol Pop с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Andromeda — шанс выпадения при улучшении 0,5%, выпущено 325 экземпляров, сейчас от 445 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 374 ₽ на Portals; дешевле всего модель Caramel. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
100 моделей, 60 фонов и 256 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Lol Pop появился в Telegram 28 сентября 2024 г. по цене 15 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.