80 моделей, 60 фонов и 138 узоров. Самая редкая модель — Amortentia (0,3%). Дешевле всего сейчас — 473 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 24% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 15 ⭐ (≈ 24 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 120 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 68 дней после выхода.
Весь тираж разошёлся за 9 дней — дальше подарок можно купить только с рук.
48% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 473 ₽ на Portals. Это в 20 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,3% 1-я из 80 | 54 шт.0,4% экземпляров | — | 1 185 ₽13,30 GRAM · 12 лот. | 9 801 ₽110 GRAM | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 80 | 52 шт.0,3% экземпляров | — | 1 640 ₽18,41 GRAM · 8 лот. | 2 228 ₽25,00 GRAM | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 80 | 72 шт.0,5% экземпляров | — | 1 773 ₽19,90 GRAM · 7 лот. | 2 228 ₽25,00 GRAM | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 80 | 54 шт.0,4% экземпляров | — | 1 293 ₽14,51 GRAM · 13 лот. | 1 337 ₽15,00 GRAM | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 80 | 49 шт.0,3% экземпляров | — | 1 126 ₽12,64 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,3% 1-я из 80 | 67 шт.0,4% экземпляров | — | 1 843 ₽20,69 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
0,4% 7-я из 80 | 87 шт.0,6% экземпляров | — | 1 069 ₽12,00 GRAM · 8 лот. | 1 604 ₽18,00 GRAM | Portals |
|
|
0,4% 7-я из 80 | 107 шт.0,7% экземпляров | — | 944 ₽10,59 GRAM · 15 лот. | 4 366 ₽49,00 GRAM | Portals |
|
|
0,4% 7-я из 80 | 81 шт.0,5% экземпляров | 1 342 ₽1 лот. | 1 069 ₽12,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 130 шт.0,9% экземпляров | — | 1 247 ₽14,00 GRAM · 5 лот. | 1 337 ₽15,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 118 шт.0,8% экземпляров | — | 667 ₽7,49 GRAM · 13 лот. | 5 524 ₽62,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 140 шт.0,9% экземпляров | — | 495 ₽5,55 GRAM · 15 лот. | 1 337 ₽15,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 132 шт.0,9% экземпляров | — | 668 ₽7,50 GRAM · 11 лот. | 624 ₽7,00 GRAM | Fragment |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 122 шт.0,8% экземпляров | — | 668 ₽7,50 GRAM · 15 лот. | 1 337 ₽15,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 126 шт.0,8% экземпляров | — | 535 ₽6,00 GRAM · 14 лот. | 802 ₽9,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 127 шт.0,8% экземпляров | 5 749 ₽1 лот. | 493 ₽5,53 GRAM · 13 лот. | 2 673 ₽30,00 GRAM | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 108 шт.0,7% экземпляров | — | 623 ₽6,99 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 148 шт.1,0% экземпляров | — | 979 ₽10,99 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 172 шт.1,2% экземпляров | — | 936 ₽10,50 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 120 шт.0,8% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 136 шт.0,9% экземпляров | — | 713 ₽8,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 132 шт.0,9% экземпляров | — | 771 ₽8,65 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 113 шт.0,8% экземпляров | — | 490 ₽5,50 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 103 шт.0,7% экземпляров | — | 891 ₽10,00 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 126 шт.0,8% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 140 шт.0,9% экземпляров | — | 1 381 ₽15,50 GRAM · 8 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 119 шт.0,8% экземпляров | — | 483 ₽5,42 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 138 шт.0,9% экземпляров | — | 713 ₽8,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 114 шт.0,8% экземпляров | — | 1 559 ₽17,50 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 119 шт.0,8% экземпляров | — | 623 ₽6,99 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 144 шт.1,0% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 99 шт.0,7% экземпляров | — | 890 ₽9,99 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 123 шт.0,8% экземпляров | — | 702 ₽7,88 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 120 шт.0,8% экземпляров | 16 863 ₽1 лот. | 624 ₽7,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 118 шт.0,8% экземпляров | — | 596 ₽6,69 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 128 шт.0,9% экземпляров | — | 801 ₽8,99 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 118 шт.0,8% экземпляров | — | 757 ₽8,50 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 126 шт.0,8% экземпляров | — | 555 ₽6,23 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 146 шт.1,0% экземпляров | — | 535 ₽6,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 131 шт.0,9% экземпляров | — | 613 ₽6,88 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
0,8% 10-я из 80 | 130 шт.0,9% экземпляров | — | 686 ₽7,70 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1% 42-я из 80 | 144 шт.1,0% экземпляров | — | 633 ₽7,10 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 174 шт.1,2% экземпляров | — | 561 ₽6,30 GRAM · 16 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 184 шт.1,2% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 203 шт.1,4% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 200 шт.1,3% экземпляров | — | 793 ₽8,90 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 200 шт.1,3% экземпляров | — | 484 ₽5,43 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 182 шт.1,2% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 201 шт.1,3% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 194 шт.1,3% экземпляров | — | 589 ₽6,61 GRAM · 7 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 196 шт.1,3% экземпляров | — | 980 ₽11,00 GRAM · 3 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 196 шт.1,3% экземпляров | — | 713 ₽8,00 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 174 шт.1,2% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 11 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 194 шт.1,3% экземпляров | — | 579 ₽6,50 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 180 шт.1,2% экземпляров | — | 606 ₽6,80 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 177 шт.1,2% экземпляров | — | 601 ₽6,75 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
1,3% 43-я из 80 | 187 шт.1,3% экземпляров | — | 686 ₽7,70 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 191 шт.1,3% экземпляров | — | 632 ₽7,09 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 201 шт.1,3% экземпляров | — | 704 ₽7,90 GRAM · 12 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 202 шт.1,4% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 13 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 217 шт.1,5% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 190 шт.1,3% экземпляров | — | 494 ₽5,54 GRAM · 17 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 206 шт.1,4% экземпляров | 4 791 ₽1 лот. | 882 ₽9,90 GRAM · 9 лот. | — | Portals |
|
|
1,4% 58-я из 80 | 187 шт.1,3% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 14 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 377 шт.2,5% экземпляров | — | 503 ₽5,65 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 322 шт.2,2% экземпляров | — | 490 ₽5,50 GRAM · 20 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 334 шт.2,2% экземпляров | — | 623 ₽6,99 GRAM · 21 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 343 шт.2,3% экземпляров | — | 562 ₽6,31 GRAM · 23 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 343 шт.2,3% экземпляров | — | 623 ₽6,99 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 335 шт.2,2% экземпляров | — | 579 ₽6,50 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 375 шт.2,5% экземпляров | — | 503 ₽5,64 GRAM · 28 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 369 шт.2,5% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
2,5% 65-я из 80 | 382 шт.2,6% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 31 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 376 шт.2,5% экземпляров | — | 518 ₽5,81 GRAM · 15 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 377 шт.2,5% экземпляров | — | 473 ₽5,31 GRAM · 29 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 389 шт.2,6% экземпляров | — | 624 ₽7,00 GRAM · 19 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 349 шт.2,3% экземпляров | — | 534 ₽5,99 GRAM · 22 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 361 шт.2,4% экземпляров | — | 556 ₽6,24 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
|
|
2,6% 74-я из 80 | 389 шт.2,6% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 38 лот. | — | Portals |
|
|
3% 80-я из 80 | 456 шт.3,1% экземпляров | — | 478 ₽5,36 GRAM · 24 лот. | — | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Hex Pot с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Amortentia — шанс выпадения при улучшении 0,3%, выпущено 54 экземпляра, сейчас от 1 185 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 473 ₽ на Portals; дешевле всего модель Blue Inferno. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
80 моделей, 60 фонов и 138 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Hex Pot появился в Telegram 24 октября 2024 г. по цене 15 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.