52 моделей, 80 фонов и 300 узоров. Самая редкая модель — Eye of Sauron (0,1%). Дешевле всего сейчас — 373 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 17% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 150 ⭐ (≈ 237 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 500 000 экземпляров.
Улучшение стоит 25 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 262 дня после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
90% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 373 ₽ на Portals. Это в 1,6 раза дороже цены выпуска.
|
|
0,1% 1-я из 52 | 90 шт.0,2% экземпляров | — | 1 028 ₽11,50 GRAM · 43 лот. | 1 609 ₽18,00 GRAM | Portals |
|
|
0,1% 1-я из 52 | 86 шт.0,2% экземпляров | — | 5 009 ₽56,04 GRAM · 26 лот. | 7 865 ₽88,00 GRAM | Portals |
|
|
0,2% 3-я из 52 | 126 шт.0,3% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 61 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,2% 3-я из 52 | 133 шт.0,3% экземпляров | — | 436 ₽4,88 GRAM · 48 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,2% 3-я из 52 | 100 шт.0,2% экземпляров | — | 378 ₽4,23 GRAM · 38 лот. | 626 ₽7,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 307 шт.0,6% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 64 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 236 шт.0,5% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 95 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 349 шт.0,7% экземпляров | — | 411 ₽4,60 GRAM · 76 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 334 шт.0,7% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 76 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 298 шт.0,6% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 62 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 259 шт.0,5% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 97 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 200 шт.0,4% экземпляров | — | 534 ₽5,98 GRAM · 44 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 6-я из 52 | 314 шт.0,7% экземпляров | — | 482 ₽5,39 GRAM · 38 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 477 шт.1,0% экземпляров | — | 392 ₽4,39 GRAM · 85 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 540 шт.1,1% экземпляров | — | 382 ₽4,27 GRAM · 58 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 529 шт.1,1% экземпляров | — | 380 ₽4,25 GRAM · 58 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 401 шт.0,8% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 35 лот. | 626 ₽7,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 513 шт.1,1% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 44 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 597 шт.1,2% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 101 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
1% 14-я из 52 | 568 шт.1,2% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 60 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 21-я из 52 | 674 шт.1,4% экземпляров | — | 447 ₽5,00 GRAM · 79 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 21-я из 52 | 862 шт.1,8% экземпляров | — | 384 ₽4,30 GRAM · 80 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 21-я из 52 | 700 шт.1,5% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 91 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
2% 24-я из 52 | 863 шт.1,8% экземпляров | — | 391 ₽4,38 GRAM · 85 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
2% 24-я из 52 | 864 шт.1,8% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 84 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
2% 24-я из 52 | 1 118 шт.2,3% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 130 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
2,7% 27-я из 52 | 1 189 шт.2,5% экземпляров | — | 402 ₽4,50 GRAM · 142 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 358 шт.2,8% экземпляров | — | 376 ₽4,21 GRAM · 147 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 891 шт.4,0% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 203 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 188 шт.2,5% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 112 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 423 шт.3,0% экземпляров | — | 380 ₽4,25 GRAM · 163 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 844 шт.3,9% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 275 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 417 шт.3,0% экземпляров | — | 379 ₽4,24 GRAM · 116 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 396 шт.2,9% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 125 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 319 шт.2,8% экземпляров | — | 381 ₽4,26 GRAM · 141 лот. | — | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 377 шт.2,9% экземпляров | — | 382 ₽4,27 GRAM · 124 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 299 шт.2,7% экземпляров | — | 379 ₽4,24 GRAM · 154 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 230 шт.2,6% экземпляров | — | 393 ₽4,40 GRAM · 125 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 283 шт.2,7% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 136 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 329 шт.2,8% экземпляров | — | 375 ₽4,19 GRAM · 176 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 319 шт.2,8% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 145 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 470 шт.3,1% экземпляров | — | 379 ₽4,24 GRAM · 161 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 436 шт.3,0% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 135 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 305 шт.2,7% экземпляров | — | 373 ₽4,17 GRAM · 138 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 470 шт.3,1% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 158 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 312 шт.2,7% экземпляров | — | 377 ₽4,22 GRAM · 122 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 475 шт.3,1% экземпляров | — | 383 ₽4,29 GRAM · 153 лот. | 536 ₽6,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 722 шт.3,6% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 181 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 270 шт.2,7% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 135 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 261 шт.2,6% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 135 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 390 шт.2,9% экземпляров | — | 375 ₽4,20 GRAM · 136 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 28-я из 52 | 1 336 шт.2,8% экземпляров | — | 373 ₽4,17 GRAM · 143 лот. | 447 ₽5,00 GRAM | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Chill Flame с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Eye of Sauron — шанс выпадения при улучшении 0,1%, выпущено 90 экземпляров, сейчас от 1 028 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 373 ₽ на Portals; дешевле всего модель Oracle. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
52 модели, 80 фонов и 300 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Chill Flame появился в Telegram 4 июля 2025 г. по цене 150 ⭐, улучшение до NFT стоит 25 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.