60 моделей, 80 фонов и 200 узоров. Самая редкая модель — Gold Bar (0,5%). Дешевле всего сейчас — 6 819 ₽ на Portals.
Сейчас выгоднее покупать на Portals: на 7% дешевле, чем на Fragment. За рубли — на маркетплейсе Starnbuy или купите звёзды и оплатите в Telegram.
Цена в магазине Telegram — 5 000 ⭐ (≈ 7 970 ₽ по сегодняшнему курсу звезды), тираж 7 000 экземпляров.
Улучшение стоит 1 000 ⭐: подарок получает случайные модель, фон и узор и становится NFT, который можно перепродать. Через 153 дня после выхода.
Весь тираж разошёлся меньше чем за сутки — дальше подарок можно купить только с рук.
90% тиража уже стали NFT — у каждого свои модель, фон и узор.
Самый дешёвый экземпляр — 6 819 ₽ на Portals.
|
|
0,5% 1-я из 60 | 12 шт.0,4% экземпляров | — | 61 052 ₽689 GRAM · 2 лот. | 167 296 ₽1 888 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 60 | 12 шт.0,4% экземпляров | — | 53 166 ₽600 GRAM · 4 лот. | 141 776 ₽1 600 GRAM | Portals |
|
|
0,5% 1-я из 60 | 13 шт.0,4% экземпляров | — | — | — | не продаётся |
|
|
1% 4-я из 60 | 34 шт.1,1% экземпляров | — | 62 027 ₽700 GRAM · 1 лот. | 442 961 ₽4 999 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 41 шт.1,3% экземпляров | — | 22 153 ₽250 GRAM · 1 лот. | 88 521 ₽999 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 40 шт.1,3% экземпляров | — | 9 747 ₽110 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 44 шт.1,4% экземпляров | — | 31 014 ₽350 GRAM · 2 лот. | 21 266 ₽240 GRAM | Fragment |
|
|
1% 4-я из 60 | 41 шт.1,3% экземпляров | — | 16 393 ₽185 GRAM · 5 лот. | 16 659 ₽188 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 29 шт.0,9% экземпляров | — | 8 861 ₽100 GRAM · 6 лот. | 87 724 ₽990 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 32 шт.1,0% экземпляров | — | 14 178 ₽160 GRAM · 2 лот. | 197 866 ₽2 233 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 28 шт.0,9% экземпляров | — | 11 228 ₽127 GRAM · 3 лот. | 22 153 ₽250 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 23 шт.0,8% экземпляров | — | 11 076 ₽125 GRAM · 8 лот. | 17 722 ₽200 GRAM | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 37 шт.1,2% экземпляров | — | 10 587 ₽119 GRAM · 4 лот. | — | Portals |
|
|
1% 4-я из 60 | 34 шт.1,1% экземпляров | — | 11 962 ₽135 GRAM · 4 лот. | 13 292 ₽150 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 43 шт.1,4% экземпляров | — | 25 697 ₽290 GRAM · 6 лот. | 23 925 ₽270 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 28 шт.0,9% экземпляров | — | 10 633 ₽120 GRAM · 7 лот. | 59 014 ₽666 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 66 шт.2,2% экземпляров | — | 9 747 ₽110 GRAM · 5 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 37 шт.1,2% экземпляров | — | 7 975 ₽90,00 GRAM · 4 лот. | 10 633 ₽120 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 43 шт.1,4% экземпляров | — | 7 798 ₽88,00 GRAM · 5 лот. | 1 329 150 ₽15 000 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 50 шт.1,6% экземпляров | — | 7 224 ₽81,53 GRAM · 9 лот. | 12 760 ₽144 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 53 шт.1,7% экземпляров | — | 27 912 ₽315 GRAM · 5 лот. | 33 672 ₽380 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 49 шт.1,6% экземпляров | — | 7 355 ₽83,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 35 шт.1,1% экземпляров | — | 10 633 ₽120 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 38 шт.1,2% экземпляров | — | 15 950 ₽180 GRAM · 5 лот. | 19 849 ₽224 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 43 шт.1,4% экземпляров | — | 14 532 ₽164 GRAM · 9 лот. | 443 050 ₽5 000 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 44 шт.1,4% экземпляров | — | 7 782 ₽87,82 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 49 шт.1,6% экземпляров | — | 8 241 ₽93,00 GRAM · 8 лот. | 11 519 ₽130 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 45 шт.1,5% экземпляров | — | 9 304 ₽105 GRAM · 3 лот. | 39 166 ₽442 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 45 шт.1,5% экземпляров | — | 13 291 ₽150 GRAM · 6 лот. | 10 899 ₽123 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 59 шт.1,9% экземпляров | — | 9 924 ₽112 GRAM · 6 лот. | 26 583 ₽300 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 47 шт.1,5% экземпляров | — | 49 179 ₽555 GRAM · 1 лот. | 23 039 ₽260 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 30 шт.1,0% экземпляров | — | 9 126 ₽103 GRAM · 4 лот. | 11 519 ₽130 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 61 шт.2,0% экземпляров | — | 22 605 ₽255 GRAM · 4 лот. | 44 305 ₽500 GRAM | Portals |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 68 шт.2,2% экземпляров | — | 10 988 ₽124 GRAM · 4 лот. | 10 899 ₽123 GRAM | Fragment |
|
|
1,5% 15-я из 60 | 47 шт.1,5% экземпляров | — | 8 418 ₽95,00 GRAM · 12 лот. | 13 203 ₽149 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 50 шт.1,6% экземпляров | — | 7 089 ₽80,00 GRAM · 8 лот. | 12 671 ₽143 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 49 шт.1,6% экземпляров | — | 15 507 ₽175 GRAM · 4 лот. | 13 292 ₽150 GRAM | Fragment |
|
|
2% 36-я из 60 | 44 шт.1,4% экземпляров | — | 11 426 ₽129 GRAM · 6 лот. | 11 431 ₽129 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 85 шт.2,8% экземпляров | — | 7 089 ₽80,00 GRAM · 2 лот. | — | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 66 шт.2,2% экземпляров | — | 7 089 ₽80,00 GRAM · 6 лот. | 9 747 ₽110 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 60 шт.2,0% экземпляров | — | 7 620 ₽86,00 GRAM · 10 лот. | — | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 53 шт.1,7% экземпляров | — | 7 044 ₽79,50 GRAM · 7 лот. | 9 747 ₽110 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 64 шт.2,1% экземпляров | — | 8 676 ₽97,91 GRAM · 3 лот. | 13 292 ₽150 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 71 шт.2,3% экземпляров | — | 6 821 ₽76,98 GRAM · 7 лот. | 17 722 ₽200 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 41 шт.1,3% экземпляров | — | 9 747 ₽110 GRAM · 21 лот. | 132 826 ₽1 499 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 61 шт.2,0% экземпляров | — | 15 064 ₽170 GRAM · 2 лот. | 12 317 ₽139 GRAM | Fragment |
|
|
2% 36-я из 60 | 51 шт.1,7% экземпляров | — | 9 747 ₽110 GRAM · 7 лот. | 9 215 ₽104 GRAM | Fragment |
|
|
2% 36-я из 60 | 89 шт.2,9% экземпляров | — | 7 089 ₽80,00 GRAM · 6 лот. | 7 355 ₽83,00 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 61 шт.2,0% экземпляров | — | 7 037 ₽79,41 GRAM · 6 лот. | — | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 63 шт.2,1% экземпляров | — | 10 633 ₽120 GRAM · 11 лот. | 17 722 ₽200 GRAM | Portals |
|
|
2% 36-я из 60 | 50 шт.1,6% экземпляров | — | 9 468 ₽107 GRAM · 12 лот. | 15 064 ₽170 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 69 шт.2,3% экземпляров | — | 12 619 ₽142 GRAM · 6 лот. | 13 292 ₽150 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 91 шт.3,0% экземпляров | — | 7 532 ₽85,00 GRAM · 10 лот. | 7 532 ₽85,00 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 103 шт.3,4% экземпляров | — | 7 798 ₽88,00 GRAM · 5 лот. | 10 899 ₽123 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 57 шт.1,9% экземпляров | — | 8 663 ₽97,77 GRAM · 7 лот. | 88 610 ₽1 000 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 62 шт.2,0% экземпляров | — | 11 076 ₽125 GRAM · 8 лот. | 22 153 ₽250 GRAM | Portals |
|
|
2,5% 52-я из 60 | 67 шт.2,2% экземпляров | — | 10 633 ₽120 GRAM · 6 лот. | 8 861 ₽100 GRAM | Fragment |
|
|
3% 58-я из 60 | 85 шт.2,8% экземпляров | — | 6 912 ₽78,00 GRAM · 6 лот. | 8 772 ₽99,00 GRAM | Portals |
|
|
3% 58-я из 60 | 80 шт.2,6% экземпляров | — | 6 821 ₽76,98 GRAM · 6 лот. | 19 671 ₽222 GRAM | Portals |
|
|
3% 58-я из 60 | 86 шт.2,8% экземпляров | — | 7 886 ₽89,00 GRAM · 14 лот. | 8 772 ₽99,00 GRAM | Portals |
Флор узора на Portals — самый дешёвый лот Artisan Brick с этим узором.
На маркетплейсе Starnbuy подарки продаются за рубли с оплатой картой и через СБП. Нет подходящего лота — купите звёзды и оплатите подарок в Telegram.
Gold Bar — шанс выпадения при улучшении 0,5%, выпущено 12 экземпляров, сейчас от 61 052 ₽.
Самая низкая цена сейчас — 6 819 ₽ на Portals; дешевле всего модель Oranges. Цены на всех площадках — в таблице выше, обновляются каждые 30 минут.
60 моделей, 80 фонов и 200 узоров. Сочетание модели, фона и узора выпадает случайно при улучшении.
Подарок Artisan Brick появился в Telegram 1 апреля 2025 г. по цене 5 000 ⭐, улучшение до NFT стоит 1 000 ⭐.
Нет. Модель, фон и узор Telegram выдаёт случайно с указанными шансами. Нужную модель проще купить на маркетплейсе.
На маркетплейсе Starnbuy — с оплатой картой или через СБП. Или купите звёзды и оплатите подарок прямо в Telegram.
Как считаем: флор — самая низкая цена среди выставленных на продажу лотов площадки. Portals и коллекции Fragment обновляются каждые 30 минут, модели на Fragment — примерно раз в сутки, лоты Starnbuy — сразу. GRAM (TON) переводим в рубли по текущему курсу. Цены ориентировочные: итоговая сумма на площадке зависит от комиссии.